-
COMPANY
PRODUCTS
R & D
Overseas sales network & Result
CUSTOMERS
Contact Us
VISION TEC, Environment and Future
Result


No. company model name date remark
87 Kumho DO300 2018.06 Ansan, Gyeonggi-do
86 Dong-A Plating Co.,Ltd DO300 2018.04 Busan
85 Sebum Co.,Ltd DO500-1 2018.02 Daegu
84 Habdong Electronics Co.,Ltd DO500-1 2018.02 Chilgok, Gyeongsangbuk-do
83 SurTech C&P DO500-1 2018.01 Busan
82 Jinil Surfin DO200-1 2017.11 Ansan, Gyeonggi-do
81 Samjin Metal DO200-1 2017.08 Hwasung, Gyeonggi-do
80 Mikwang Metal DO500-1 x 3set 2017.07 Changwon, Gyeongsangnam-do
79 Halla Tech DO300 2017.05 Daegu
78 CI Agent DO300-1 2017.05 Daegu
77 SurTech C&P DO500-1 2017.05 Busan
76 Dongchun Metal DO200-1 2017.03 Daegu
75 Daeyoung R&T DO200-1 2017.03 Daegu
74 Chulgeun Industrial Machinery DO400-1 2017.03 Saudi Arabia
73 Chulgeun Industrial Machinery DO300-3 x 2set 2017.03 Saudi Arabia
72 Chulgeun Industrial Machinery DO300-2 2017.03 Saudi Arabia
71 Chulgeun Industrial Machinery DO300-1 x 2set 2017.03 Saudi Arabia
70 Hyundai Corporation DO300-1 2017.02 Daegu
69 Jinil Surfin DO200-1 2017.01 Ansan, Gyeonggi-do
68 DongChun Metal DO500 2016.11 Daegu
67 Changwon Boltwin DO600-1 2016.11 Haman, Gyeongsangnam-do
66 Hyundai Corporation DO200-1 2016.09 Daegu
65 Korea Nitta Moore DO100-1 2016.09 Gumi, Gyeongsangbuk-do
64 Seil Mtech DO300-1 2016.07 Ulsan
63 GunHwa DO200-1 2016.07 Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do
62 Daeyoung R&T DO200-1 2016.06 Daegu
61 Korea Nitta Moore DO300-1 2016.06 Gumi, Gyeongsangbuk-do
60 Semyung Industrial Co.,Ltd DO300-1 2016.05 Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do
59 Joeun J-300S 2016.05 Gyeonggi-do
58 Sanghyun Metal DO200-1 x 2set 2016.04 Incheon
57 Yoosung Industry DO100-1 2016.04 Ulsan
56 Dong-A Plating DO500 2016.03 Busan
55 GunHwa Trellerborg DO100-1 2015.11 Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do
54 Woosung Corporation DO500 2015.10 Daegu
53 Sur Tech DO200-1 2015.09 Busan
52 Shinsung T.S.P Electric Oven 2015.09 Yeongcheon, Gyeongsangbuk-do
51 Gunwoo ENP DO500-1 2015.07 Daegu
50 Trista Korea DO500 x 2set 2015.03 Busan
49 Korea Nitta Moore DO100 2015.03 Gumi, Gyeongsangbuk-do
48 Daeyoung R&T DO200-1 2014.12 Daegu
47 Korea Nitta Moore DO100 2014.12 Gumi, Gyeongsangbuk-do
46 JoongYup Tech DO200-1 2014.04 Daegu
45 Saehan Electronics DO200-1 2014.03 Ansan, Gyeonggi-do
44 ODS Diamond DO200-1 2014.03 Cheongwon, Chungcheongbuk-do
43 Donjin Metal DO500-1 2014.03 Daegu
42 Sunhwa Metal Forced Convection Dr... 2013.12 Busan
41 Surtech C&P DO500-1 2013.12 Busan
40 Daesang Industry DO100 2013.11 Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do
39 Samjin LND TDO200-2 2013.10 Hwasung, Gyeonggi-do
38 Daekwang Chemical Corporation J-300S 2013.08 Gimhae, Gyeongsangnam-do
37 Youngpong Industry DO500-1 2013.06 Gunpo, Gyeonggi-do
36 Wonhang DO100-1 2013.05 Busan
35 Wonhang DO300-1 2013.05 Busan
34 Hyubsun Metal DO100-1 2013.03 Daegu
33 Namsin Industry DO72S 2013.03 Ansan, Gyeonggi-do
32 Samjin Metal DO500-2 2013.03 Incheon
31 LNS Trading DO300-1 2013.02 China
30 Hyundai Corporation DO200-1 2012.12 Daegu
29 GwangSung Metal J-300S 2012.08 Yongin, Gyeonggi-do
28 LS Mecapion DO200-1 2017.07 Daegu
27 Youngpong Industry J-300S 2012.06 Gunpo, Gyeonggi-do
26 Samil Metal DO200-1 2012.05 Ansan, Gyeonggi-do
25 Seba DO100 2012.04 Gumi, Gyeongsangbuk-do
24 Dongbang Tech DO200-1 2012.03 Busan
23 Dongjin Metal DO500 2012.03 Daegu
22 Hyundai Corporation DO100-1 2012.01 Daegu
21 SamJin LND LED Aging Tester 2012.01 Hwasung, Gyeonggi-do
20 SamJin LND DO200-1 2012.01 Hwasung, Gyeonggi-do
19 SD Co.,Ltd DO100HD 2011.11 Yongin, Gyeonggi-do
18 Geo Medical DO100-1 2011.11 Gwangju
17 BEHR TC DO200 2011.10 Changwon, Gyeongsangnam-do
16 SungKwang DO500-2 2011.10 Daegu
15 Sae-A Sealtech DO300-1 2011.08 Gunwi, Gyeongsangbuk-do
14 Usin Industry DO500 2011.07 Daegu
13 MEC AG100 2011.07 Hwasung, Gyeonggi-do
12 SungLim DO100-1 2011.07 Yeongcheon, Gyeongsangbuk-do
11 EOS Co.,Ltd SDO100 2011.07 Daegu
10 Jinil Surfin DO200-1 2011.06 Ansan, Gyeonggi-do
9 Namsin Industry DO300-1 2011.06 Ansan, Gyeonggi-do
8 Hyundai Corporation DO100-1 2011.05 Daegu
7 Kyungchang Industry DO100-1 2011.05 Daegu
6 Sungsuk Industry TDO100 2011.05 Chilgok, Gyeongsangbuk-do
5 Geo Medical SDO100 2011.04 Gwangju
4 Youngpong Industry DO500 2011.04 Gunpo, Gyeonggi-do
3 MC Tech DO500 2011.04 Chilgok, Gyeongsangbuk-do
2 SurTech DO300-1 2011.03 Busan
1 DoHyun Tech J300S 2011.02 Daegu
VISION TEC CEO : Mr.LIM 60-14, GEOMDANGONGDAN-RO, BUK-GU, DAEGU, REP. OF KOREA
TEL : +82-53-382-4131~3 FAX : +82-53-382-4130 E-mail : vt2003@naver.com

ⓒ 2021. VISION TEC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.