
| MODEL | VT-CCT-200 | VT-CCT-500 | VT-CCT-1000 | ||||||
| VOLUME | LITER | 200ℓ | 490ℓ | 1,000ℓ | |||||
| TEMPERATURE RANGE | CCTA (Basic Type) | R.T. ~ 60°C | R.T. ~ 60°C | 20°C ~ 60°C | |||||
| CCTB (Low temperature Type) | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | ||||||
| CCTC (Immersion Type) | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | ||||||
| ACCURACY / UNIFORMITY | ±0.5°C, ±1.0°C | ±0.5°C, ±1.0°C | ±0.5°C, ±1.0°C | ||||||
| CHANGING RATE | "MS 600-66(H.K.MC)" or 1°C / min  | 
                                "MS 600-66(H.K.MC)" or 1°C / min  | 
                                "MS 600-66(H.K.MC)" or 1°C / min  | 
                              ||||||
| HUMIDITY | RANGE | 30% ~ 95% | 30% ~ 95% | 30% ~ 95% | |||||
| ACCURACY | ± 3.0% | ± 3.0% | ± 3.0% | ||||||
| SPRAY VOLUME  | 
                                mL/ 80㎠ / hour  | 
                                KS D 9502 1.5 ± 0.5 mL  | 
                                KS D 9502 1.5 ± 0.5 mL  | 
                                KS D 9502 1.5 ± 0.5 mL  | 
                              |||||
| SATURATION TEMPERATURE | RANGE | RT ~ 50°C | RT ~ 50°C | RT ~ 50°C | |||||
| ACCURACY | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ||||||
| MISC. | OPTION ITEM | Type A Salt water spray → Forced drying → Wetting of repeat Type B Salt water spray → Forced drying → Wetting → Natural drying → Low temperature of repeat Type C Salt water immersion → Forced drying → Wetting → Natural drying → Low temperature of repeat Etc User test specifications  | 
                              |||||||
| SIZE (mm) TYPE: A,B | INTERNAL | 500W x 500D x 800H | 700W x 700D x 1,000H | 1000W x 1000D x 1000H | |||||
| EXTERNAL | 1,400W x 1,500D x 1,800H | 1,550W x 1,600D x 2,000H | 1,800W x 1,800D x 2,000H | ||||||
| MATERIAL | INTERNAL | SUS 316L or Titanium | SUS 316L or Titanium | SUS 316L or Titanium | |||||
| EXTERNAL | SUS304 2B POLISHED | SUS304 2B POLISHED | SUS304 2B POLISHED | ||||||







