


| Buồng | Khay mẫu và các thành | ![]() |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sau khi gỡ bỏ phần hỗ trợ, tháp phun |
![]() Hình ảnh phun |
||||
| Bảng điều khiể | ![]() |
![]() |
|||
| Đồng hồ đo áp suất, bộ điều chỉnh nhiệt độ, bộ đếm thời gian và nhiều S / W khác nhau. | ![]() |
||||
| Buồng Áp suất |
Đồng hồ áp suất | ![]() |
|
||
| Thiết bị điều chỉnh áp suất | ![]() |
|
|||
| Buồng | Thiết bị bảo vệ quá nhiệt & Thiết bị cắt rò rỉ đất (OHP. ELB) | ![]() |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa sổ quan sất vòi phun | ![]() |
|
|||
| Vòi phun | ![]() |
|
|||
| Thành phần vòi phun | ![]() |
||||
| Bể nước muối | ![]() |
|
|||
| Điện trở nhiệt trong buồng phun |
![]() |
|
|||
| Buồng Tùy chọn |
Máy hút bụi | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Mặt cắt và thông số kỹ thuật |
![]() |
|
|
| Màn hình chạm (Optional Spec.) | ![]() |
|
|
| Buồng Tùy chọn cơ bản |
Cảm biến nhiệt độ | ![]() |
|
| Buồng |
Thiết bị tạo nước ion Bổ sung chất liệu bên trong sau khi sản xuất 3000L nước ion. |
![]() |
|
| Van điều khiển | ![]() |
|
| Buồng | Bình bão hòa | ![]() |
|
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||
| Van điện từ Hình ảnh van điện từ được gắn vào |
![]() |
|
||
| Van điện từ | ![]() |
|
||
| Buồng Cửa | Cửa mở tự động | ![]() |
|
|
| Xi lanh khí dùng để đóng mở cửa tự động. |
![]() |
|
||


| MODEL | VT-ST100 | VT-ST200 | VT-ST300-66 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Range | RT ~35℃ (* RT ~ 60℃ → Can be changed by customer order = Select Option) | |||
| Tester Method | Neutral Spray Test | |||
| Tester Temperature | Neutral (35℃±2℃) / CASS (50℃±2℃) Option | |||
| Temperature Control | Digital P.I.D. Control | |||
| Spray Volume | 1.5±0.5㎖ / 80㎠/h / Mean Value of 24 Hours Operation | |||
| Material | In | PVC 5t | PVC 5t | PVC 5t |
| Out | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
| Door | PVC / Transparent | |||
| Dimension | In (WxDxH) | 600 x 450 x 450mm | 900 x 600 x 600mm | 1200 x 600 x 600mm |
| Out (WxDxH) | 1350 x 680 x 1250mm | 1650 x 850 x 1250mm | 1900 x 900 x 1280mm | |
| Heater Capacity | Chamber:0.35Kw Saturation Tank:0.5Kw |
Chamber:0.7Kw Saturation Tank:0.5Kw |
Chamber:0.9Kw Saturation Tank:0.5Kw |
|
| Safety Device | ELB.OHP | ELB.OHP | ELB.OHP | |
| Power Source | AC220V 1Ø / 50 / 60 Hz | |||
| Air Cylinder for Door Open | Option | Option | Option | |
| CASS | Option | Option | Option | |
| Touch Screen | Option | Option | Option | |

| MODEL | VT-ST300-86 | VT-ST400-86 | VT-ST500-86 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Range | RT ~ 35℃ (*RT ~ 60℃ → Can be changed by customer order=Select Option) | |||
| Tester Method | Neutral Spray Test | |||
| Tester Temperature | Neutral(35℃±2℃)/CASS (50℃±2℃) Option | |||
| Temperature Control | Digital P.I.D. Control | |||
| Spray Volume | 1.5±0.5㎖/80㎠/h / Mean Value of 24 Hours Operation | |||
| Material | In | PVC 8t | PVC 8t | PVC 8t |
| Out | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
| Door | PVC Transparent | |||
| Dimension | In (WxDxH) | 1200 x 800 x 600mm | 1500 x 800 x 600mm | 2000 x 800 x 600mm |
| out (WxDxH) | 2150 x 1100 x 1600mm | 2400 x 1100 x 1600mm | 2900 x 1100 x 1600mm | |
| Heater Capacity | Chamber:1.0Kw Saturation Tank:0.5Kw |
Chamber:1.4Kw Saturation Tank:0.5Kw |
Chamber:1.0Kw(2ea), Saturation Tank:0.5Kw |
|
| Safety Device | ELB.OHP | ELB.OHP | ELB.OHP | |
| Power Source | AC220V 1Ø / 50 / 60 Hz | |||
| Air Cylinder for Door Open | Free(Basis) | Free(Basis) | Free(Basis) | |
| CASS | Option | Option | Option | |
| Touch Screen | Option | Option | Option | |